Gästebewertungen
Gästebewertungen
Überzeugen Sie sich selbst
Weiterempfehlungsrate
|
91 % |
Seit Dezember 2009 von 2663 Gästen
Bewertungen
Gesamteindruck | 4.2 / 5 | |
Buchung | 4.5 / 5 | |
Check-In | 4.3 / 5 | |
Rezeption | 4.3 / 5 | |
Zimmer | 4.2 / 5 | |
Badezimmer | 4.2 / 5 | |
Hotelambiente | 4.3 / 5 | |
Frühstück | 4.5 / 5 | |
Restaurant | 4.4 / 5 | |
Hotelbar | 4.3 / 5 | |
Wellness/Fitness | 4.4 / 5 | |
Urlaubserlebnisse | 4.2 / 5 | |
Check-Out | 4.5 / 5 |
1063 weitere Bewertungen auf 6 Portalen

HolidayCheck
5,4 / 6

HRS
8,8 / 10

Google
4 / 5

Expedia
7,8 / 10

hotel.de
7,5 / 10

booking.com
7,1 / 10